Устройство эпоксидного покрытия, армированного кварцевым песком
Подземный паркинг 4240 м2
| Наименование (вид работ) | Стоимость (руб/м2) |
|---|---|
| Армированный бетонный пол с упрочненным верхним слоем (топпингом) | от 1450 р/м.кв. |
| Армированный бетонный пол с затертой поверхностью (под диск) | от 1100 р/м.кв. |
| Полиуретанцементное покрытие пола, армированное кварцевым песком | от 1800 р/м.кв. |
| Эпоксидное покрытие, армированное кварцевым песком | от 1500 р/м.кв. |
| Химстойкое наливное полимерное покрытие | от 1650 р/м.кв. |
| Многослойное полимерное покрытие, армированное кварцевым песком, для наклонных поверхностей | от 1900 р/м.кв. |
| Тонкослойное полимерное покрытие с армирующим слоем | от 1200 р/м.кв. |
| Окрасочное полимерное покрытие | от 750 р/м.кв. |
| Обеспыливание поверхности | от 550 р/м.кв. |
| Нанесение разметки | от 100 р/м.пог. |






























Долговечный пол для автомойки по приемлемым ценам становится реальностью, если Вы заказываете его устройство у специалистов компании Поликс Групп. Обратитесь к нам за консультацией прямо сейчас и получите бесплатный полноценный расчет цены пола в автомойку.
Виды и особенности полов для автомойки
В силу специфичности работы автомоек в таких помещениях устраиваются определенные виды полов:
Этапы устройства полов на автомойке
В зависимости от типа покрытия существуют следующие этапы устройства полов автомойки:
Наливные полимерные полы:
Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпингом):





