Устройство эпоксидного покрытия, армированного кварцевым песком
Подземный паркинг 4240 м2
Наименование (вид работ) | Стоимость (руб/м2) |
---|---|
Армированный бетонный пол с упрочненным верхним слоем (топпингом) | от 1450 р/м.кв. |
Армированный бетонный пол с затертой поверхностью (под диск) | от 1100 р/м.кв. |
Химстойкое наливное полимерное покрытие | от 1650 р/м.кв. |
Полиуретанцементное покрытие с улучшенными характеристиками | от 1800 р/м.кв. |
Наливное полимерное покрытие с флоками | от 1700 р/м.кв. |
Антистатическое полимерное покрытие пола | от 1900 р/м.кв. |
Полимерное покрытие, армированное кварцевым песком | от 1400 р/м.кв. |
Тонкослойное полимерное покрытие с армирующим слоем | от 1200 р/м.кв. |
Окрасочное полимерное покрытие | от 750 р/м.кв. |
Обеспыливание поверхности | от 550 р/м.кв. |
Напольные покрытие на предприятиях атомной промышленности и энергетики должно отвечать следующим требованиям:
Оптимальным решением является использование полимерного покрытия пола.
Отличительные преимущества данного вида покрытия: